Miloš Ninkovic
| Ime i prezime | Miloš Ninković |
| Klub | Dinamo Kiev (UKR) |
| Rodjen | 25/12/1984, Beograd |
| Težina/Visina | 180 cm / 74 kg |
| Mesto u timu | Vezni igrač |
| Broj na dresu | 18 |
| Debitovao | Srbija-Svedska 2-0, 01/04/2009 |
| Igrao u klubovima | FK Čukarički Stankom (Beograd) |
| 2009-2010 – Srbija | ||
| Utakmica | Golova | Asistencija |
| 4 | 0 | - |
Profil / Biografija
Vezista sa istančanim osećajem za igru tokom karijere nosio je dresove samo dva kluba – Čukaričkog i Dinama iz Kijeva.
Ponikao je u redovima Brđana, a samo dve sezone u seniorskoj konkurenicji bile su dovoljne Milošu Ninkoviću da primora čelnike ukrajinskog velikana Dinama iz Kijeva da duboko zavuku ruku u džep i obezbede potpis u tom trenutku srpskog tinejdžera.
Oštra konkurencija u Dinamu nije ga sprečila da nastavi da krupnim koracima grabi ka fudbalskom sazvežđu. Brzo je postao nezamenjiva karika u redovima najtrofejnijeg ukrajinskog kluba i igrač koji je svojim golovima i asistencijama doprineo da Dinamo na domaćoj sceni i dalje dominira i postane redovan učesnik Lige šampiona.
Osvojio je dva prvenstva i tri Kupa Ukrajine.
Zbog odličnih igara u dresu Dinama dobio je i poziv ukrajinskog Saveza da prihvati državljanstvo njihove zemlje kako bi stekao pravo da nastupa za selekciju žuto-plavih, ali se zahvalio na ponudi, uveren da će ga selektor Radomir Antić uvrstiti u probrano društvo.
Odlikaš omladinske škole Čukaričkog debitovao je za našu selekciju 1. aprila 2009. godine, u prijateljskom meču sa Šveđanima. Imao je i zapaženu ulogu u finišu kvalifikacija, a posebno u beogradskom duelu s Francuskom. Igrao je za sve mlađe selekcije naše zemlje.
Statistika
| 2010/11 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Serbia | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Serbia | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2009/10 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Dynamo Kiev | UEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2008/09 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Dynamo Kiev | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2007/08 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Dynamo Kiev | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, OF: Offsides, W: Wins, D: Draws, L: Losses |
Izvor: ESPN
Last updated: 2010-06-16
