Zdravko Kuzmanovic
| Ime i prezime | Zdravko Kuzmanović |
| Klub | VfB Stuttgart (Nem) |
| Rodjen | 02/06/2007, Tun, Svajcarska |
| Težina/Visina | 187 cm / 81 kg |
| Mesto u timu | Vezni igrač |
| Broj na dresu | 22 |
| Debitovao | Finska-Srbija 0-2, 02/06/2007 |
| Igrao u klubovima | FC Dürrenast(Sui), BSC Young Boys(Sui), FC Basel(Sui), ACF Fiorentina (Ita) |
| 2008-2010 – Srbija | ||
| Utakmica | Golova | Asistencija |
| 22 | 3 | - |
Profil / Biografija
Kao ni Nevena Subotića život u rasejanju nije ga odvojio od matice.
Nosio je igru svih mlađih selekcija Švajcarske, ali samo nagoveštaj da bi mogao da postane Orao naterao ga je da otkaže poslušnost selektoru mlade reprezentacije Sajdžija Šalandu pred mečeve s Turskom i Bosnom i Hercegovinom.
Vezista sjajnih realizatorskih sposobnosti dres reprezentacije Srbije prvi put je obukao u junu 2007. godine, protiv Finske u Helsinikiju i za 90 minuta pokazao nesvakišanju fudbalsku pismenost. Nedugo potom, na gostovanju Belgiji, postigao je dva gola.
Trenutno, spisak Radomira Antića ne može da se zamisli bez igrača Štutgarta, koji je u reprezentaciji Srbije na pravi način koristi i najmanju šansu. Koliko je značajan za sitem Orlova pokazao je i prijateljski meč u Alžiru, kada je za 45 minuta na terenu upisao gol i asistenciju.
U januaru 2007, s nepunih 20 godina, pojačao je italijansku Fiorentinu. Obeštećenje koje su Ljubičasti morali da plate matičnom Bazelu procenjeno je na blizu tri miliona evra. Na taj način Kuzmanović je postao najskuplji švajcarski mladi reprezentativac svih vremena.
Trenutno je Kuzmanović član Štutgarta, a u gradu Mercedesa ponovo sarađuje s Kristijanom Grosom, trenerom koji ga je promovisao u standardnog prvotimca Bazela.
Statistika
| 2010/11 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Serbia | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Serbia | World Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2009/10 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| VfB Stuttgart | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| VfB Stuttgart | German Bundesliga | 14 | 12 | 3 | 2 | 36 | 13 | 17 | 12 | 4 | 1 | |||||||||
| VfB Stuttgart | UEFA Champions League | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
| Fiorentina | Italian Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 20 | 14 | 5 | 2 | 54 | 21 | 22 | 19 | 5 | 1 | ||||||||||
| 2008/09 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Fiorentina | Italian Serie A | 25 | 7 | 2 | 3 | 44 | 12 | 36 | 23 | 3 | 0 | |||||||||
| Fiorentina | UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 29 | 8 | 2 | 3 | 54 | 13 | 39 | 25 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2007/08 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Fiorentina | Italian Serie A | 25 | 9 | 1 | 1 | 48 | 15 | 43 | 42 | 3 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 25 | 9 | 1 | 1 | 48 | 15 | 43 | 42 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2006/07 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Fiorentina | Italian Serie A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, OF: Offsides, W: Wins, D: Draws, L: Losses |
Izvor: ESPN
Last updated: 2010-06-16
