| Ime i prezime | Nenad Milijaš |
| Klub | |
| Rođen | 30/04/1983, |
| Težina/Visina | 182 cm / 78 kg |
| Mesto u timu | Vezni igrač |
| Broj na dresu | 11 |
| Debitovao | Srbija-Farska Ostrva 2-0, 06/09/2008 |
| Igrao u klubovima | FK Zemun, FK Crvena Zvezda, Vulverhampton (ENG), FK Crvena Zvezda, Manisaspor (TUR), Hebei China Fortune (CHN), Nei Mongol Zhongyou (CHN) |
Kao najtalentovaniji igrač „klase 1983″ i standardni omladinski reprezentativac, sa 18 godina je debitovao za seniorski tim.
U ekspresnom roku je postao jedan od najtraženijih igrača iz Srbije i mladi reprezentativac, pre svega zbog sjajnog izvođenja slobodnih udaraca i mirnog pasa.
Bio je član mlade selekcije Srbije i Crne Gore koja je igrala u polufinalu Evropskog prvenstva 2006. godine u Portugalu.
Procevetao je u redovima Crvene zvezde. Tadašnji trener Valter Zenga izuzetno je cenio kvalitet Nenada Milijaša, pre svega zbog polivalentnih sposobnosti, odnosno činjenice da može da odgovori zahtevima na svim pozicijama u veznom redu.
Na Marakani je u premijernoj sezoni osvojio duplu krunu, a posle 22 gola u svim takmičenjima, prošle godine se preselio u redove premijerligaša Vulverhemptona.
Selektor Radomir Antić pozvao ga je kao tajnog aduta pred meč s Farskim Ostrvima, ali je Milijaš, na iznenađenje mnogih, brzo postao neizostavni član prve postave Orlova.
Višestruko je opravdao poverenje Antića, postigao tri gola i hladnokrvno izveo penal protiv Francuske u Beogradu.
Nenad Milijaš golovi, video
| SEZONA | KLUB |
| 2012/2013 | Vulverhempton (ENG) |
| 2011/2012 | Vulverhempton (ENG) |
| 2010/2011 | Vulverhempton (ENG) |
| 2009/2010 | Vulverhempton (ENG) |
| 2008/2009 | Crvena zvezda |
| 2007/2008 | Crvena zvezda |
| 2006/2007 | Crvena zvezda |
| 2005/2006 | Crvena zvezda |
| 2005/2006 | FK Zemun |
| 2004/2005 | FK Zemun |
| 2003/2004 | FK Zemun |
| 2002/2003 | FK Zemun |
| 2001/2002 | FK Zemun |
| 2000/2001 | FK Zemun |
| 1999/2000 | FK Zemun |
| 2008-2012 – Srbija | ||
| Utakmica | Golova | Asistencija |
| 25 | 4 | – |

jel se vracate u zvezdu?