Ime i prezime | Dragan Mrđa |
Klub | Sion (CH) |
Rodjen | 23/01/1984, Vrsac |
Težina/Visina | 187 cm / 81 kg |
Mesto u timu | Napadač |
Broj na dresu | 21 |
Debitovao | Srbija-Bugarska 6-1, 19/11/2008 |
Igrao u klubovima | FK Radnički (Vršac), FK Crvena Zvezda, SV Zulte-Waregem (Bel), Lierse SK (Bel), FK Khimki(Rus),Vojvodina (SRB) |
2008-2012 – Srbija | ||
Utakmica | Golova | Asistencija |
12 | 2 | – |
{tab=Profil / Biografija}
Karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi u koju je došao 2002. godine.
Tokom igranja za Crvenu zvezdu debitovao je u UEFA kupu a takođe je osvojio i dve šampionske titule (2004, 2006) i dve titule Kupa Srbije (2004, 2006).
Nakon nastupa u domaćem takmičenju, Mrđa 2006. prelazi u belgijski Lirs iz koga u jesen 2006. odlazi na pozajmicu u Zulte Varegem gde je bio aktivan u UEFA kupu.
Nakon uspeha sa reprezentacijom na Evropskom prvenstvu za igrače do 21. godine 2007. odlazi u Rusiju i potpisuje ugovor sa Himkijem.
Sa samo devet mečeva u Premijer ligi Rusije i dva postignuta gola na početku sezone 2008/09. vraća se u Srbiju i potpisuje ugovor sa Vojvodinom. U letnjem prelaznom roku 2010. godine, Dragan Mrđa potpisuje za švajcarski Sion.
{tab=Slike / Foto galerija}
Galerija slika Dragana Mrđa
{tab=Video}
Dragan Mrđa golovi, video
httpv://www.youtube.com/watch?v=f4vEtJ4LmBQ
{tab=Ukratko o Draganu}
Nema informacije.
{tab=Statistika}
2011/12 Statistics | ||||||||||||||||||||
TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
Serbia | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FC Sion Sitten | Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Serbia | ECQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Season Totals | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 Statistics | ||||||||||||||||||||
TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
Serbia | ECQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Serbia | Int | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FC Sion Sitten | Super | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
Season Totals | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/07 Statistics | ||||||||||||||||||||
TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
Zulte-Waregem | UEFA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zulte-Waregem | Jup | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Glossary |
GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, OF: Offsides, W: Wins, D: Draws, L: Losses |
Izvor: ESPN
Last updated: 2012-05-30
{tab=Vesti}
Najnovije vesti o Draganu Mrđi
[catlist=49]
{/tabs}
{slide=Dopunite biografiju fudbalera sa vašim tekstom}
[tdomf_form4] {/slide}
Dodaj komentar