Dejan Stankovic
| Ime i prezime | Dejan Stanković |
| Klub | Inter (ITA) |
| Rodjen | 11/09/1978, Beograd |
| Težina/Visina | 181 cm / 76 kg |
| Mesto u timu | Vezni igrač |
| Broj na dresu | 10 |
| Debitovao | Jugoslavija-Juzna Koreja 3-1, 22/04/1998 |
| Igrao u klubovima | FK Crvena zvezda, SS Lazio(Ita) |
| 1998-2010 – Srbija | ||
| Utakmica | Golova | Asistencija |
| 90 | 14 | - |
Profil / Biografija
Kapiten Orlova ne namerava da u bliskoj budućnosti okači kopačke o klin, ali već sada pripada društvu najznačajnjih igrača u istoriji ovdašnjeg fudbala.
Od kada je odigrao utamicku u Juznoj Africi, član Intera postao je prvi fudbaler s ovih prostora koji je sakupio tri učešća na Mundijalima. Karijera unikatnog izdanka Zvezdine škole fudbala satkana je samo od trofeja, uspeha i antologijskih golova.
Bio je jedan od najmlađih kapitena u istoriji crveno-belih, kao golobradi dečkić srušio je Kajzerslautern, a zatim se za 25 miliona maraka preselio u Lacio.
Na Apeninskom poluostrvu pokazao je da je igrač svetskog formata. Osvojio je „skudeto” s Lacijom, sa istim klubom bio pobednik Kupa kupova, da bi u redovima slavnog Intera nastavio sa žetvom trofeja.
Kao standardni prvotimac Neroazura osvojio je više od deset trofeja, a uspeo je da preskoči i magičnu granicu od 300 odigranih utakmica u italijanskoj Seriji A.
Za reprezentaciju Srbije Dejan Stanković je debitovao protiv Južne Koreje, 22. aprila 1998, postigavši dva gola. Sjajni vezni fudbaler, koji je ostavio impresivan utisak u kvalifikacijama za Mundijal, dosad je 86 puta oblačio dres s državnim grbom. Ima realne izglede da na večnoj listi prestigne rekordera Savu Miloševića.
Video
Dejan Stanković golovi, video
Dejan Stanković, golovi
Dejan Stanković volej gol sa pola terena (Inter protiv Djenoe)
Statistika
| 2010/11 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Serbia | International Friendly | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Serbia | World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2009/10 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Internazionale | UEFA Champions League | 8 | 4 | 2 | 0 | 20 | 8 | 18 | 12 | 3 | 0 | |||||||||
| Internazionale | Italian Serie A | 24 | 5 | 3 | 4 | 50 | 11 | 59 | 47 | 10 | 0 | |||||||||
| Serbia | World Cup Qualifying – UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| Internazionale | World Football Challenge | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Internazionale | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 38 | 9 | 5 | 5 | 76 | 23 | 80 | 62 | 17 | 0 | ||||||||||
| 2008/09 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Internazionale | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Serbia | World Cup Qualifying – UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Serbia | European Championship Qualifying | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | |||||||||
| Internazionale | Italian Serie A | 26 | 5 | 5 | 6 | 65 | 23 | 55 | 26 | 8 | 0 | |||||||||
| Internazionale | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 46 | 5 | 6 | 7 | 93 | 29 | 78 | 37 | 15 | 0 | ||||||||||
| 2007/08 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Internazionale | UEFA Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
| Internazionale | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Internazionale | Italian Serie A | 20 | 2 | 1 | 4 | 27 | 9 | 26 | 21 | 2 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 26 | 3 | 1 | 4 | 36 | 9 | 36 | 28 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2006/07 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Internazionale | Italian Serie A | 31 | 3 | 6 | 7 | 51 | 7 | 40 | 0 | 11 | 0 | |||||||||
| Serbia & Montenegro | World Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
| Serbia | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Serbia & Montenegro | International Friendly | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Internazionale | Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Internazionale | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 46 | 4 | 7 | 9 | 73 | 11 | 63 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||
| 2005/06 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Internazionale | UEFA Champions League | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Internazionale | Italian Serie A | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 28 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2004/05 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Internazionale | Italian Serie A | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||||
| Serbia & Montenegro | European Championship Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Internazionale | UEFA Champions League | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 38 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||
| 2003/04 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Lazio | UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Lazio | Italian Serie A | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| Internazionale | Italian Serie A | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Season Totals | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
| 2002/03 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Lazio | Italian Serie A | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| Lazio | UEFA Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2001/02 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Lazio | UEFA Champions League | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Lazio | Italian Serie A | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, OF: Offsides, W: Wins, D: Draws, L: Losses |
Izvor: ESPN
Last updated: 2010-06-14
