Zoran Tosic
| Ime i prezime | Zoran Tošić |
| Klub | CSKA (Rus) |
| Rodjen | 28/04/1987, Zrenjanin |
| Težina/Visina | 171 cm / 69 kg |
| Mesto u timu | Vezni igrač |
| Broj na dresu | 7 |
| Debitovao | Srbija-Finska 0-0, 08/09/2007 |
| Igrao u klubovima | FK Radnički(Zrenjanin), FK Proleter(Zrenjanin), ŠF Futura(Zrenjanin), FK Mladost(Lukićevo), FK Banat(Zrenjanin), FK Partizan (Beograd), Mancester United (Eng), Keln (Ger) |
| 2007-2010 – Srbija | ||
| Utakmica | Golova | Asistencija |
| 16 | 3 | - |
Profil / Biografija
O brzonogom krilnom vezisti, lucidnih poteza, počelo je da se priča još dok je nosio dres zrenjaninskog Banata i sjajnim driblinzima do ludila dovodio direktne čuvare.
I pored toga što je Parma bila zainteresovana za usluge Zorana Tošića, on se odlučio da pojača redove Partizana i, ispostaviće se, napravio potez karijere. Bio je predvodnik crno-belog tima koji je 2008. godine na superioran način osvojio duplu krunu.
O dominantnosti Zorana Tošića na domaćoj sceni najbolje govori činjenica da se u zimskom prelaznom roku 2009. godine preselio u redove zvaničnog šampiona sveta Mančester junajteda za sedam miliona funti. Trenutno kao pozajmljen igrač Crvenih đavola brani boje nemačkog Kelna.
Odličan utisak ostavio je i tokom Evropskog prvenstva mladih selekcija 2007. godine u Holandiji, pošto je dobio šansu posle povrede Miloša Krasića. Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao je 8. septembra 2007. protiv Finske (0:0) u Beogradu.
Selektor Orlova Radomir Antić često ističe da Bambi na pravi način koristi svaki minut na terenu, što je potvrdio golovima u prijateljskim mečevima protiv Južne Afrike i Alžira.
Statistika
| 2010/11 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Serbia | International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Serbia | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2009/10 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| FC Cologne | DFB Pokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| FC Cologne | German Bundesliga | 9 | 4 | 5 | 2 | 20 | 13 | 8 | 24 | 1 | 1 | |||||||||
| Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Season Totals | 9 | 5 | 5 | 2 | 23 | 14 | 8 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008/09 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Manchester United | Premier League | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, OF: Offsides, W: Wins, D: Draws, L: Losses |
Izvor: ESPN
Last updated: 2010-06-16
